[JKALPIKLUBI:132] saabunud ettepanekud salakirjade lugemiseks

Enok Sein enok atlucilia.ebc.ee
T September 11 13:32:18 EET2001


Ahoi!

Saabus mitu ettepanekut, näiteks soovitati StarOffice-t kasutada,
soovitati sodi-podist tekst välja filtreerida, ekraanilt püüda ja siis
txt-formaadis pasteerida. Parimaks pean Vladimir Shori ettepanekut,
see on täiesti e-maili sõbralik - loetav iga tarkvaraga ja ei raiska
arvutiressurssi ja lugejate aega. See on ju kirja saatja kohustus
arusaadavalt kirjutada.

On Tue, 11 Sep 2001, Vladimir Shor wrote:
> > Kulla sõbrad, andke nõu, kuidas selliseid sodi-podi faile Macintosh
> > ja Unix-arvutitega vaadata saab?? See on ebaaus, et üks grupeering
> > saadab ainult endale loetavaid salakirju kõigile laiali.
>
> Loodame et "Tab delimited text"-iga saavad ka teiste võimsate opsüsteemide
> omanikud hakkama
> :)
> 
> Volli

Aitäh Vollile ilusa tabeli eest! Selle tabeli olulised eelised:

1) ei võta ruumi (võrdle: 2kilobaiti vs. 32 kilobaiti)
2) modemikasutajatele aja/raha kokkuhoid
3) kõik saavad seda ilma töötlemata lugeda 
4) seda on võimalik otsitaval kujul arhiveerida ja arhiivist
otsimasinaga otsida.
5) arhiiviruumi kokkuhoid.

Nüüd veel vaja wordi-exeli omanikele seletada kuidas oma juttu
.txt-formaati seivida. Kunagi keegi isegi noomis mind, et miks ma
temalt niiiii keerulist asja nõuan?! Piinlik lugu, aga pean häbiga
tunnistama, et ka mina ei oska wordi kasutada. :-((

tervisi
enok


---------------------------
M. Suv. et.

Koht	Mehed	Klubi	Suvise etapi punktid	Kiirusronimine	Jooks	Jõuharjutused			
1	Jüri Vilismäe	Firn	2,878	1,000	0,975	0,903			
2	Alan Rood	Firn 	2,521	0,563	0,958	1,000			
3	Martin Lillo	JK	2,519	0,784	0,842	0,894			
4	Priit Simson	JK	2,404	0,789	0,927	0,688			
5	Martti Pärs	Firn	2,311	0,627	0,996	0,689			
6	Mart Toom	JK	2,233	0,545	0,943	0,746			
7	Johan Kütt	JK	1,960	0,535	0,854	0,572			
8	Taavi Tänavsuu	TKK	1,706	0,000	1,000	0,706			
9	Kalle Hansen	firnikas	0,792	0,792	0,000	0,000			

---------------------------
N. Suv. et.

Koht	Naised	Klubi	Suvise etapi punktid	Kiirusronimine	Jooks	Jõuharjutused		
1	Tiia Palm	Firn	2,548	1,000	0,786	0,761		
2	Kristina Sepp	JK	2,399	0,531	0,868	1,000		
3	Meeri Sassian	Firn	2,277	0,677	1,000	0,600		
4	Eveli Habakuk	Firn	2,173	0,554	0,970	0,650		
5	Piret Vaht	JK	2,131	0,568	0,942	0,621		
6	Kristiina Kindel	JK	1,887	0,411	0,727	0,749		
7	Heili Pals	Firn	1,747	0,539	0,743	0,465		
8	Raili Hansen	Firni noor	1,546	0,328	0,700	0,517		
9	Kerttu Rohi	JK	1,545	0,349	0,760	0,437		
10	Reeli Hansen	Firni noor	0,677	0,321	0,000	0,356		

---------------------------
Üksiktulemused

Mehed	Kiirusron.	Jooks	kätekõver.	kük. v.j.	kük. p.j.	kõhulih.	lõuatõmb.
Jüri Vilismäe	3:52	19:39	81	32	28	28	14
Alan Rood	6:52	20:00	85	30	31	39	15
Martin Lillo	4:56	22:46	72	24	21	45	13
Priit Simson	4:54	20:41	46	26	32	26	9
Martti Pärs	6:10	19:15	53	21	30	22	11
Mart Toom	7:06	20:20	60	20	27	28	12
Johan Kütt	7:14	22:27	50	22	24	25	4
Taavi Tänavsuu	DNF	19:10	49	28	29	23	11
Kalle Hansen	4:53	DNS	DNS	DNS	DNS	DNS	DNS
			 				
Naised							
Tiia Palm	41	27	29	28	10		
Kristina Sepp	64	30	31	43	12		
Meeri Sassian	53	30	29	25	0		
Eveli Habakuk	41	29	28	40	1		
Piret Vaht	48	18	24	41	1
Kristiina Kindel	42	16	24	28	12,5
Heili Pals	35	15	18	33	0
Raili Hansen	27	26	30	29	0,5
Kerttu Rohi	31	11	19	33	0
Reeli Hansen	29	11	10	25	0,5

DNF	ei lõpetanud				
DNS	ei startinud				





Jkalpiklubi info